产品中心
联系我们
地 址:深圳市布吉鎮吉廈早禾坑工業區15號
电 话:(0755)8957 5222
(0755)8957 5006
传 真:(0755)8957 0320
联系人:黃小姐/陈小姐
网 址:www.huntereng.com
Email:shenzhen@huntereng.com
DAVC微热再生吸附式干燥机
处理量:1.2-310m³/min
最大工作压力:10bar
吸干机里的吸附剂吸收压缩空气里的水气以得到干净干燥的压缩空气;标准的型号可以得到40℃的压力露点。
在吸附的同时,另一只吸附塔对潮湿的吸附床进行再生。塔内空气先降到大气压;同时,输入的热的外部空气流过吸附床层以达到完全再生。
使用BOGE DAVC吸干机的优势
1)节能系统:与传统系统相比,至少可以节能25%;
2)两步优化:优化分配流过吸附床层的流量;降低△P对吸附剂进行自洁,增加水分的分离;
3)潮湿侧的均压:再生是在大气压强下进行,因此,排气塔完全失压;
4)运行压力露点一致;
5)功能显示:可以显示压力、温度、加热器运行和转换;
型号 | 处理量 | 加热器功率 | 干燥剂重量 | 空气接管口径 | 尺寸规格 | 重量 |
DAVC | m³/min | kw | kg | 长*宽*高(mm) | kg | |
10 | 1.2 | 1 | 24 | G1" | 812*620*1417 | 186 |
20 | 2.5 | 1.2 | 40 | G1" | 732*586*2017 | 256 |
30 | 3.6 | 1.5 | 60 | G1" | 962*638*1711 | 341 |
45 | 4.8 | 2.1 | 85 | G1 1/2" | 842*642*2225 | 447 |
60 | 6.8 | 3 | 120 | G1 1/2" | 950*642*2105 | 630 |
80 | 8.5 | 4 | 158 | G2" | 1288*696*2231 | 678 |
100 | 10.9 | 5 | 190 | G2" | 1288*696*2331 | 810 |
120 | 12.8 | 5 | 190 | G2" | 1288*696*2331 | 810 |
150 | 16 | 6 | 310 | DN65 | 1743*735*2356 | 983 |
200 | 22 | 8 | 492 | DN65 | 1933*736*2415 | 1271 |
250 | 26.8 | 10 | 578 | DN80 | 1903*823*2738 | 1371 |
300 | 32 | 12 | 600 | DN80 | 2101*913*2462 | 1550 |
400 | 43.5 | 15 | 856 | DN100 | 2200*1002*2576 | 1994 |
500 | 53 | 18 | 1002 | DN100 | 2213*1002*2594 | 2127 |
600 | 67 | 22 | 1718 | DN125 | 2716*1270*2857 | 3243 |
800 | 90 | 27 | 2300 | DN125 | 2816*1453*2911 | 3698 |
1000 | 110 | 36 | 2800 | DN150 | 3312*1751*3094 | 4677 |
1200 | 130 | 42 | 3370 | DN150 | 3420*1900*3159 | 5140 |
1500 | 160 | 54 | 4070 | DN200 | 3812*1900*3378 | 6126 |
2000 | 210 | 72 | 5530 | DN200 | 4224*2235*3534 | 8370 |
2500 | 260 | 100 | 6117 | DN250 | 4324*2060*3692 | 10960 |
3000 | 310 | 120 | 7016 | DN250 | 4824*2335*3819 | 11843 |
*此空气处理是基于工作压力0.7Mpa
高于1.0Mpa工作压力产品技术资料请向公司索取
决定压力露点-40℃干燥机大小的校正系数
温度 | 有效的bar | |||||
℃ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.32 | 1.54 | 1.60 |
40 | 0.78 | 0.95 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.41 |
45 | 0.74 | 0.89 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.30 |