产品中心
联系我们
地 址:深圳市布吉鎮吉廈早禾坑工業區15號
电 话:(0755)8957 0320
传 真:(0755)8957 0928
联系人:黃小姐/陈小姐
网 址:www.huntereng.com
Email:shenzhen@huntereng.com
VC/VFC系列前置过滤器
除去压缩空气中粗糙的杂质
BOGE可99.9%除去大于3μm压缩空气中的固体杂质;
BOGE前置过滤器的有效成本利用
安装在干燥机与为油过滤器的前面
(1)当吸入空气中含大量灰尘时适用;
(2)当空气中含有大量油时适用(有油空压机);
型号 | 处理量 | 滤芯数量 | 尺寸规格(mm) | 空气接口 | 重量 | ||
m³/min | 1 | A | B | C | kg | ||
VC5 | 0.65 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
VC10 | 1.2 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
VC25 | 2.5 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
VC30 | 3.6 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
VC45 | 5.0 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
VC60 | 6.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
VC80 | 8.5 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
VC100 | 10.9 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
VC120 | 12.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 12 |
VFC150 | 16 | 1 | φ159 | 399 | 950 | DN65 | 45 |
VFC200 | 22 | 1 | φ159 | 399 | 1100 | DN65 | 52 |
VFC250 | 26.8 | 1 | φ159 | 399 | 1250 | DN80 | 56 |
VFC300 | 32 | 2 | φ219 | 459 | 985 | DN80 | 78 |
VFC400 | 43.5 | 2 | φ219 | 459 | 1130 | DN100 | 82 |
VFC500 | 53 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN100 | 115 |
VFC600 | 67 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN125 | 115 |
VFC800 | 90 | 4 | φ325 | 565 | 1220 | DN125 | 150 |
VFC1000 | 110 | 5 | φ377 | 637 | 1290 | DN150 | 193 |
VFC1200 | 130 | 5 | φ377 | 637 | 1445 | DN150 | 213 |
VFC1500 | 160 | 7 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 234 |
VFC2000 | 210 | 9 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 241 |
VFC2500 | 260 | 11 | φ512 | 812 | 1750 | DN250 | 293 |
VFC3000 | 315 | 13 | φ562 | 862 | 1800 | DN250 | 339 |
962VFC3500 | 350 | 16 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
VFC4000 | 400 | 18 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
VFC4500 | 450 | 21 | φ712 | 1012 | 1915 | DN350 | 470 |
VFC5000 | 500 | 23 | φ712 | 1012 | 1980 | DN350 | 500 |
VFC5500 | 550 | 26 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 560 |
VFC6000 | 600 | 28 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 600 |
*此空气处理是基于工作压力0.7Mpa
高于1Mpa工作压力产品技术资料请向公司索取
最大工作压力10bar
1)含自动冷凝排水器
2)压差表选配
压力校正系数
压力(Mpa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
校正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.0 | 1.13 |
压力(Mpa) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
校正系数 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |