产品中心
联系我们
地 址:深圳市布吉鎮吉廈早禾坑工業區15號
电 话:(0755)8957 0320
传 真:(0755)8957 0928
联系人:黃小姐/陈小姐
网 址:www.huntereng.com
Email:shenzhen@huntereng.com
HTC/HTFC系列油雾过滤器
除去压缩空气中细微的杂质
BOGE可99.99%除去大于1μm压缩空气中的固体杂质
BOGE油雾过滤器的有效成本利用
安装在干燥机与微油过滤器的前面
1)当吸入空气中含大量灰尘时适用
2)当空压机中含大量油时适用(有油空压机)
类型 | 处理量 | 滤芯数量 | 尺寸规格(mm) | 接口 | 重量 | ||
m³/min | A | B | C | kg | |||
HTC5 | 0.65 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
HTC10 | 1.2 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
HTC20 | 2.5 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
HTC30 | 3.6 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
HTC45 | 5.0 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
HTC60 | 6.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
HTC80 | 8.5 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
HTC100 | 10.9 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
HTC120 | 12.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 12 |
HTC150 | 16 | 1 | φ159 | 399 | 950 | DN65 | 45 |
HTC200 | 22 | 1 | φ159 | 399 | 1100 | DN65 | 52 |
HTC250 | 26.8 | 1 | φ159 | 399 | 1250 | DN80 | 56 |
HTC300 | 32 | 2 | φ219 | 459 | 985 | DN80 | 78 |
HTC400 | 43.5 | 2 | φ219 | 459 | 1130 | DN100 | 82 |
HTC500 | 53 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN100 | 115 |
HTC600 | 67 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN125 | 115 |
HTC800 | 90 | 4 | φ325 | 565 | 1220 | DN125 | 150 |
HTC1000 | 110 | 5 | φ377 | 637 | 1290 | DN150 | 193 |
HTC1200 | 130 | 5 | φ377 | 637 | 1445 | DN150 | 213 |
HTC1500 | 160 | 7 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 234 |
HTC2000 | 210 | 9 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 241 |
HTC2500 | 260 | 11 | φ512 | 812 | 1750 | DN250 | 293 |
HTC3000 | 315 | 13 | φ562 | 862 | 1800 | DN250 | 339 |
HTC3500 | 350 | 16 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
HTC4000 | 400 | 18 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
HTC4500 | 450 | 21 | φ712 | 1012 | 1915 | DN350 | 470 |
HTC5000 | 500 | 23 | φ712 | 1012 | 1980 | DN350 | 500 |
HTC5500 | 550 | 26 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 560 |
HTC6000 | 600 | 28 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 600 |
*此空气处理是基于工作压力0.7Mpa
高于1Mpa工作压力产品技术资料请向公司索取
最大工作压力10bar
1)含自动冷凝排水器
2)压差表选配
压力校正系数
压力(Mpa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
校正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.0 | 1.13 |
压力(Mpa) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
校正系数 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |